電力自由化が開始されてから、電力会社は全国で500社以上も存在しています。
岐阜県はエリアが3つに分かれており、電力会社の数も多いので、その中から自分にあった電力会社を決めるのは簡単ではないですよね。
エリヤによっておススメの電力会社も変わってくるので、お悩みの方も多いと思います。
そこでこの記事では、
- 岐阜県で人気な電力会社ランキング
- 新電力会社に乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 初心者向けの電力会社の選び方
を分かりやすく解説しています。
もくじ
まずは、電力会社の料金プランを一括比較しよう!
全国には現在543の電力事業者が存在しています。(参考:登録小売電気事業者一覧|資源エネルギー庁)
そのため、どの電力会社を選ぶのがあなたにとって一番オトクなのか分からなくなってきているのが現状です。
そこで、まずは全国の電力会社を一括比較してみましょう!
あなたのご家庭の電力使用量や契約アンペア数を入力すれば、料金プランを一括比較できます。
- 現在ご契約中の電力会社を選択
- 現在の契約アンペア数(○○A)を選択
- 電力使用量(○○kWh)を入力
- 検針票の請求月(○月)を選択
- 【料金シミュレーションする】をクリック
必要な条件をすべて入力してシミュレーションすると、
- あなたの年間電気代
- 電力会社を乗り換えたら年間でどれだけ安くなのか?
を一括比較することができます。
また、候補に出てきた電力会社についての口コミや評判、申込み時に知っておきたいチェックポイントも同時にまとめてあるので、是非ともご活用ください!
岐阜県人気電力会社ランキング
岐阜県エリアで利用できる人気の新電力会社をランキング形式でまとめてみました。
岐阜県は3つのエリアがあるので、それぞれでランキングや世帯人数別料金シミュレーションも異なるので、ご注意ください。
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、下呂市、海津市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、養老郡養老町、不破郡垂井町、不破郡関ケ原町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町、揖斐郡揖斐川町、揖斐郡大野町、揖斐郡池田町、本巣郡北方町、加茂郡坂祝町、加茂郡富加町、加茂郡川辺町、加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、加茂郡東白川村、可児郡御嵩町、大野郡白川村
飛騨市、郡上市
不破郡関ケ原町の一部
(中部電力エリア)
契約件数30万世帯以上(2024年4月時点)の実績があり、2023年の実質電気料金では大手電力会社の東京電力より大幅に電気代が安い実績が出ました。
編集部のメンバーも現在、Looopでんきを利用しています。
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ・スマートでんきONE 基本料金:0円 固定従量料金:15.60円/kWh ※中部電力エリア |
解約金・違約金 | なし |
サポート・対応 | – |
発電方法 | 太陽光発電(全国14か所) |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード |
対応エリア | 全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力) ※離島を除く |
実質再エネ100%を使用していること、さらには電気料金が大手電力会社よりも安いことで、日本でも人気が拡大中です。
解約金・契約期間の縛りなしで、環境に優しい電気が使えるInstagramの、一度試してみてはいかがでしょうか?
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ▼基本料金 30.00 878.4 40.00 1171.2 50.00 1464 60.00 1756.8 ▼従量料金 ~120 21.05 121~300 24.9 301.00 26.7 |
解約金・違約金 | 0円 |
見える化サービス | ○ |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替、コンビニ支払い(※) コンビニ支払いの場合2024年5月13日以降の請求分より、支払い時毎に手数料220円(税込)がかかる。 |
対応エリア | 沖縄電力を除く全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力) ※離島を除く |
その特徴は、大手電力会社よりも安い電気料金であることに加えて、車乗りの場合、年間で最大2,400円値引きになる特典があること。
さらに、オール電化専用のプランも用意しているので、安心して乗り換えることができますよ。
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ▼基本料金 30.00 891 40.00 1188 50.00 1485 60.00 1782 ▼従量料金 ~120 21.33 121~300 25.22 301.00 26.58 ※中部電力エリア |
解約金・違約金 | なし |
特徴 | 車乗りの場合、年間2,400円電気代が節約できる。 (ガソリン代が2円/ℓ引き or 電気自動車の場合電気料金が毎月200円引き) |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード or 口座振替 |
対応エリア | 沖縄電力を除く全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力) ※離島を除く |
4月18日 10:04
(北陸電力エリア)
契約件数30万世帯以上(2024年4月時点)の実績があり、2023年の実質電気料金では大手電力会社の東京電力より大幅に電気代が安い実績が出ました。
編集部のメンバーも現在、Looopでんきを利用しています。
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ・スマートでんきONE 基本料金:0円 固定従量料金:14.87円/kWh ※東京電力エリア |
解約金・違約金 | なし |
サポート・対応 | – |
発電方法 | 太陽光発電(全国14か所) |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード |
対応エリア | 全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力) ※離島を除く |
一人暮らしにおすすめのプラン(シングルでんき)から、4人暮らし以上におすすめのプラン(ファミリーでんき)まで幅広いプランを揃えていることが特徴で、電気料金も安い電力会社です。
電気料金100円につき、電気代の支払いや他のポイントに交換できる1カテエネポイントが貯まるのも、地味に嬉しいポイント。違約金や契約期間の縛りはないので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ・シングルでんき 月額基本料金(10A毎):295.24円 ▼電力量料金 (1kWh)~120kWhまで:30.00円 121~300kWhまで:36.60円 301kWh以上:40.69円 ※定額割引で毎月100円引き ・ベーシックでんき ・ファミリーでんき |
解約金・違約金 | なし |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
対応エリア | 東京電力エリア ※離島を除く |
違約金や契約期間の縛りはない上、今なら1ヶ月間基本料金が無料なので、この機会にぜひ試してみてはいかがでしょうか?
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ・基本プラン ▼基本料金(1ヶ月あたり) 30A 885.72円 40A 1,180.96円 50A 1,476.20円 60A 1,771.44円 ▼電力量料金 120kWhまで 29.90円 120kWhを超え300kWhまで 35.41円 300kWhを超えたもの 37.48円 |
解約金・違約金 | なし |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替 |
対応エリア | 東京電力 ※離島を除く |
(関西電力エリア)
契約件数30万世帯以上(2024年4月時点)の実績があり、2023年の実質電気料金では大手電力会社の東京電力より大幅に電気代が安い実績が出ました。
編集部のメンバーも現在、Looopでんきを利用しています。
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ・スマートでんきONE 基本料金:0円 固定従量料金:14.01円/kWh |
解約金・違約金 | なし |
サポート・対応 | – |
発電方法 | 太陽光発電(全国14か所) |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード |
対応エリア | 全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力) ※離島を除く |
実質再エネ100%を使用していること、さらには電気料金が大手電力会社よりも安いことで、日本でも人気が拡大中です。
解約金・契約期間の縛りなしで、環境に優しい電気が使えるInstagramの、一度試してみてはいかがでしょうか?
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ▼基本料金(最低料金) 372.00円 ▼従量料金 ~120 20.21 121~300 23.81 301.00 26.61 |
解約金・違約金 | 0円 |
見える化サービス | ○ |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替、コンビニ支払い(※) コンビニ支払いの場合2024年5月13日以降の請求分より、支払い時毎に手数料220円(税込)がかかる。 |
対応エリア | 沖縄電力を除く全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力) ※離島を除く |
その特徴は、大手電力会社よりも安い電気料金であることに加えて、車乗りの場合、年間で最大2,400円値引きになる特典があること。
さらに、オール電化専用のプランも用意しているので、安心して乗り換えることができますよ。
初心者へのおすすめ度 | |
---|---|
料金 | ▼基本料金 433.41円 ▼従量料金 ~120 20.31 121~300 24.34 301.00 26.69 |
解約金・違約金 | なし |
見える化サービス | 〇 |
支払い方法 | クレジットカード or 口座振替 |
対応エリア | 沖縄電力を除く全国(東京電力、北海道電力、東北電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力) ※離島を除く |
4月18日 10:04
世帯人数別料金シミュレーション
それぞれの基本プラン(従量電灯A又はB)から新電力へ乗り換えると具体的にどれくらいお得になるのか世帯人数別にシミュレーションしてみました。
中部電力エリアの場合
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 70,941円 | 6,295円 |
自然電力のでんき(SE30) | 72,092円 | 5,144円 |
自然電力のでんき(SE100) | 74,968円 | 2,268円 |
あしたでんき(標準プラン) | 74,786円 | 2,450円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 97,843円 | 20,606円 |
楽天でんき | 76,225円 | 4,155円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 75,937円 | 1,299円 |
HISでんき(ウルトラ30 中部) | 72,693円 | 4,544円 |
親指でんき(いいねプラン) | 75,937円 | 1,299円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 106,281円 | 12,398円 |
自然電力のでんき(SE30) | 108,044円 | 10,635円 |
自然電力のでんき(SE100) | 112,452円 | 6,227円 |
あしたでんき(標準プラン) | 114,598円 | 4,082円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 130,763円 | 12,084円 |
楽天でんき | 116,801円 | 5,630円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 116,361円 | 2,319円 |
HISでんき(ウルトラ30 中部) | 111,702円 | 6,978円 |
親指でんき(いいねプラン) | 116,361円 | 2,319円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 125,663円 | 18,476円 |
自然電力のでんき(SE30) | 127,736円 | 16,404円 |
自然電力のでんき(SE100) | 132,918円 | 11,222円 |
あしたでんき(標準プラン) | 134,722円 | 9,418円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 147,404円 | 3,265円 |
楽天でんき | 137,312円 | 10,887円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 136,794円 | 7,345円 |
HISでんき(ウルトラ40 中部) | 132,751円 | 11,389円 |
親指でんき(いいねプラン) | 136,794円 | 7,345円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 130,643円 | 21,197円 |
自然電力のでんき(SE30) | 132,776円 | 19,065円 |
自然電力のでんき(SE100) | 138,108円 | 13,733円 |
あしたでんき(標準プラン) | 138,622円 | 13,219円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 150,629円 | 1,211円 |
楽天でんき | 141,287円 | 14,672円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 140,754円 | 11,086円 |
HISでんき(プライム50・60 中部) | 134,086円 | 17,755円 |
親指でんき(いいねプラン) | 140,754円 | 11,086円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 154,595円 | 28,341円 |
自然電力のでんき(SE30) | 157,117円 | 25,819円 |
自然電力のでんき(SE100) | 163,420円 | 19,516円 |
あしたでんき(標準プラン) | 163,894円 | 19,042円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 171,527円 | 11,408円 |
楽天でんき | 167,045円 | 20,396円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 166,415円 | 16,521円 |
HISでんき(プライム50・60 中部) | 158,683円 | 24,253円 |
親指でんき(いいねプラン) | 166,415円 | 16,521円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 185,587円 | 35,565円 |
自然電力のでんき(SE30) | 188,645円 | 32,506円 |
自然電力のでんき(SE100) | 196,292円 | 24,860円 |
あしたでんき(標準プラン) | 198,806円 | 22,345円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 200,398円 | 20,754円 |
楽天でんき | 202,630円 | 23,562円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 201,865円 | 19,287円 |
HISでんき(プライム50・60 中部) | 190,292円 | 30,859円 |
親指でんき(いいねプラン) | 201,865円 | 19,287円 |
北陸電力エリアの場合
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 68,234円 | 2,620円 |
自然電力のでんき(SE30) | 69,385円 | 3,770円 |
自然電力のでんき(SE100) | 72,261円 | 6,647円 |
楽天でんき | 63,281円 | 5,283円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 61,267円 | 4,347円 |
HISでんき(ウルトラ30 北陸) | 62,375円 | 3,240円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 102,028円 | 1,759円 |
自然電力のでんき(SE30) | 103,791円 | 3,522円 |
自然電力のでんき(SE100) | 108,198円 | 7,930円 |
楽天でんき | 96,967円 | 6,756円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 93,882円 | 6,387円 |
HISでんき(ウルトラ30 北陸) | 95,318円 | 4,951円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 120,694円 | 621円 |
自然電力のでんき(SE30) | 122,767円 | 1,451円 |
自然電力のでんき(SE100) | 127,948円 | 6,633円 |
楽天でんき | 113,995円 | 11,030円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 110,368円 | 10,947円 |
HISでんき(ウルトラ40 北陸) | 111,647円 | 9,668円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 125,588円 | 2,147円 |
自然電力のでんき(SE30) | 127,721円 | 14円 |
自然電力のでんき(SE100) | 133,053円 | 5,318円 |
楽天でんき | 117,295円 | 14,199円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 113,563円 | 14,172円 |
HISでんき(プライム50・60 北陸) | 113,412円 | 14,323円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 148,624円 | 4,798円 |
自然電力のでんき(SE30) | 151,146円 | 2,277円 |
自然電力のでんき(SE100) | 157,449円 | 4,027円 |
楽天でんき | 138,679円 | 18,824円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 134,267円 | 19,156円 |
HISでんき(プライム50・60 北陸) | 134,217円 | 19,206円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 178,260円 | 6,638円 |
自然電力のでんき(SE30) | 181,319円 | 3,579円 |
自然電力のでんき(SE100) | 188,965円 | 4,067円 |
楽天でんき | 168,221円 | 21,201円 (ポイント還元込み*初年度) |
Looopでんき | 162,868円 | 22,030円 |
HISでんき(プライム50・60 北陸) | 160,952円 | 23,946円 |
関西電力エリアの場合
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 68,504円 | 1,892円 |
自然電力のでんき(SE30) | 69,655円 | 3,042円 |
自然電力のでんき(SE100) | 72,531円 | 5,919円 |
あしたでんき(標準プラン) | 63,281円 | 3,332円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 86,337円 | 19,724円 |
楽天でんき | 64,719円 | 4,864円 ※ポイント還元込み*初年度 |
Looopでんき | 64,431円 | 2,181円 |
HISでんき(ウルトラ関西) | 64,062円 | 2,551円 |
HISでんき(プライム関西) | 63,285円 | 3,328円 |
親指でんき(いいねプラン) | 64,431円 | 2,181円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 103,707円 | 4,688円 |
自然電力のでんき(SE30) | 105,470円 | 2,925円 |
自然電力のでんき(SE100) | 109,877円 | 1,483円 |
あしたでんき(標準プラン) | 96,967円 | 11,427円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 113,133円 | 4,739円 |
楽天でんき | 99,171円 | 12,711円 ※ポイント還元込み*初年度 |
Looopでんき | 98,730円 | 9,664円 |
HISでんき(ウルトラ関西) | 102,567円 | 5,827円 |
HISでんき(プライム関西) | 95,884円 | 12,511円 |
親指でんき(いいねプラン) | 98,730円 | 9,664円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 121,501円 | 9,107円 |
自然電力のでんき(SE30) | 123,574円 | 7,035円 |
自然電力のでんき(SE100) | 128,755円 | 1,853円 |
あしたでんき(標準プラン) | 113,995円 | 16,613円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 126,678円 | 3,930円 |
楽天でんき | 116,586円 | 17,771円 ※ポイント還元込み*初年度 |
Looopでんき | 116,068円 | 14,540円 |
HISでんき(ウルトラ関西) | 123,194円 | 7,414円 |
HISでんき(プライム関西) | 112,362円 | 18,246円 |
親指でんき(いいねプラン) | 116,068円 | 14,540円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 124,949円 | 9,964円 |
自然電力のでんき(SE30) | 127,082円 | 7,831円 |
自然電力のでんき(SE100) | 132,414円 | 2,500円 |
あしたでんき(標準プラン) | 117,295円 | 17,618円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 129,303円 | 5,610円 |
楽天でんき | 119,961円 | 18,752円 ※ポイント還元込み*初年度 |
Looopでんき | 119,428円 | 15,485円 |
HISでんき(ウルトラ関西) | 127,192円 | 7,721円 |
HISでんき(プライム関西) | 115,556円 | 19,357円 |
親指でんき(いいねプラン) | 119,428円 | 15,485円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 147,296円 | 15,514円 |
自然電力のでんき(SE30) | 149,817円 | 12,992円 |
自然電力のでんき(SE100) | 156,121円 | 6,689円 |
あしたでんき(標準プラン) | 138,679円 | 24,130円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 146,313円 | 16,497円 |
楽天でんき | 141,831円 | 25,106円 ※ポイント還元込み*初年度 |
Looopでんき | 141,201円 | 21,609円 |
HISでんき(ウルトラ関西) | 153,096円 | 9,714円 |
HISでんき(プライム関西) | 136,250円 | 26,560円 |
親指でんき(いいねプラン) | 141,201円 | 21,609円 |
年間料金 | 年間節約額 | |
---|---|---|
自然電力のでんき(SEデビュー) | 178,167円 | 23,181円 |
自然電力のでんき(SE30) | 181,225円 | 20,123円 |
自然電力のでんき(SE100) | 188,872円 | 12,476円 |
あしたでんき(標準プラン) | 168,221円 | 33,127円 |
あしたでんき(たっぷりプラン) | 169,812円 | 31,536円 |
楽天でんき | 172,044円 | 33,885円 ※ポイント還元込み*初年度 |
Looopでんき | 171,279円 | 30,069円 |
HISでんき(ウルトラ関西) | 188,881円 | 12,467円 |
HISでんき(プライム関西) | 164,838円 | 36,510円 |
親指でんき(いいねプラン) | 171,279円 | 30,069円 |
損しない!賢い電力会社の選び方
電力会社を乗り換える際に大切な4つのポイントをまとめてみました。
安い料金プランの電力会社を選択
電力自由化の一番の良い点は電気代が安くなることです。
ただし、料金プランはどの広告やホームページを見ても各電力会社ごとで異なり比較するのは簡単ではありません。
- 生活リズム
- 電気消費量
- 世帯者数
の3つを総合的に評価した上で、最も安い値段の電力会社を選ぶようにしましょう。
解約時に違約金が必要ない電力会社を選択
電力会社同士による価格競争は電力自由化が解禁されてからヒートアップしており、電気代は年々減額している傾向があります。
もし、今よりお得な電力会社に変更する際、契約年数や違約金による縛りがある場合は乗換えることができません。
なので、いつでも乗り換えられるように違約金が必要ない電力会社を選ぶようにしましょう。
自社発電所を保有している電力会社を選択
新電力会社は、
- 自社発電所を保有し、稼働している企業
- 元々自社発電所を待っていない企業
に分けることができます。
自社で電力が発電できない企業は「日本卸電力取引所(JEPX)」から電気を購入し、一般家庭に供給しています。
日本卸電力取引所は全国の発電所の余った電力を小分けにして販売している取引所です。
そのため、燃料費価格が上がると、調達費用も高くなりますし、電気の提供が不足する可能性も否定はできません。
そうすると、運営してく為には電気代の値上げをしなければいけません。
一方、自社発電所を稼働させている企業は、自社で発電・販売をしています。
そのため、
- 燃料費価格によって電気代が左右されない
- 何かあった時の安全性が高い
この2つの良い点があります。
電力会社 | 特徴 | |
---|---|---|
Looopでんき | 基本料金0円のプランが人気のLooopでんき。全国14箇所の発電所を保有し、契約件数は20万世帯以上という実績があります。シンプルで安い料金プランに加え、無料駆けつけサービスや対応エリアの多さなどサービス面も充実しており、安心面でも非常に人気です。 | |
おすすめ度 | ||
自然電力のでんき | 自然電力のでんきは電気代の安さはもちろんのこと、環境にも配慮しその名の通り、自然エネルギーをメインに利用している電力会社です。全国60箇所に発電所を保有し、石油や原子力に頼らないクリーンな電気を供給しています。 | |
おすすめ度 | ||
楽天でんき | 楽天エナジー「楽天でんき」は電気を使えば使うほど楽天スーパーポイントが貯まるのが特徴。電気料金200円につき1ポイント、楽天カードでのお支払いで100円につき1ポイント貯まります。また、初回申し込みで、2,000ポイントもらえるので、初年度は約5,000ポイント獲得することが可能です。(東京電力エリア、60A契約、年間7,644kwh使用の場合) | |
おすすめ度 | ||
あしたでんき | あしたでんきは基本料金が0円、かつ従量料金も他社より安く、現行の電力会社の中でも最安級です。発電方式は太陽光発電を採用しています。自社発電所は現在3箇所となっていますが、東京電力の子会社で経営基盤も固く、倒産リスクも非常に少ない新電力会社です。 | |
おすすめ度 |
自社発電所を稼働している電力会社の場合、多くは風力、地熱、バイオマス、太陽光、水力といった再生可能エネルギーを使用している為、電気料金が燃料費価格に左右されにくいです。
また、大手電力に依存しないため、大手で事故が起きたとしても安定した電力供給を行える可能性があります。
その為、再生可能エネルギーを利用した自社発電所を稼働している電力会社を出来る限り選ぶようにしましょう。
契約者数が多い人気の電力会社を選択
契約者件数が多く、人気ある電力会社を選ぶことで長い期間の電力使用料金を安くすることができます。
電力自由化の開始からはや2年が経ち、人気の電力会社と人気でない電力会社の格差は広がりつつあります。
契約者が少数で、不人気な電力会社には倒産のリスクが大いにあります。
新電力会社は大手電力のように国の保護がないため、現に廃業した電力会社はいくつかあります。
福島電力、大東エナジー、日本ロジテック、オリックス電力など
契約を結んだ電力会社が倒産してしまった場合、「バックアップ契約」という大手電力が救済してくれる制度があるため、停電などの心配はありませんが、また通常料金(大手電力の料金)に戻ってしまいます。
人気のある電力会社であれば、基盤のしっかりした経営しているため、倒産の心配が少なく、安定した経営を見込むことができます。
岐阜県の部門別電力使用量
岐阜県の電力使用量は18,099万kwhで全国で22位の使用量です。
部門別に分けると、
- 産業部門:8,718万kwh
- 家庭部門:4,916万kwh
- 業務他:4,465万kwh
となっています。
岐阜県の各務原市では三菱重工業や川崎重工業などの航空産業や自動車産業に関連した金属加工等の製造業が盛んであるので、産業部門の電力使用量が多くなっています。
また、産業部門ほど使用量が多くありませんが、3つの部門で比較すると僅差で家庭部門が業務他で使われる電力使用量を上回っています。
しかし、産業部門の盛り上がりは衰えを知らず伸び続けているため、今後も産業部門の電力使用量は増え続けることが考えられます。
岐阜県の発電所事情
現在岐阜県には合わせて318の発電所が稼働中です。
主な発電方式は
- 水力発電
- 太陽光発電
- 火力発電
となっています。
主要な発電所一覧
水力発電所
奥美濃発電所、高根第一発電所、馬瀬川第一発電所、御母衣発電所、徳山発電所など
太陽光発電所
美並メガソーラー発電所、太陽光発電所、関ソーラーパーク、太陽光発電所、中池ゴルフ場跡地太陽光発電所など
火力発電所
東部クリーンセンター、木質バイオマス発電プラント、川辺木質バイオマス発電所、ささゆりクリーンパークエコサイクルプラザ、クリーンプラザ中濃ガス化溶融施設など
岐阜県の奥美濃発電所は最大出力150万kWで、1995年(平成7年)に運転を開始した当時は、国内最大級の純揚水式発電所であり、岐阜県の電力のほとんどの電力を賄っています。
他にも高根第一発電所、馬瀬川第一発電所、御母衣発電所、徳山発電所などといった数多くの水力発電所で発電を行っています。
とは言え、水力だけでなく太陽光や火力(バイオマス)といった多くの再生可能エネルギーで発電を行っています。
まとめ
電力会社の切り替えの利点は、
- 今までと同じ電気の使い方で電気代が節約できる。
- 環境にもエコな電気を使える。
- これまでと同じ品質の電気が使える。
などがあります。
このまま大手電力会社で契約し続けると、いつの間にか高い電気代を支払い、知らないうちに損をしてしまいます。
自分の知らないところで損をしているのは勿体ないですよね。
乗り換え時期が遅くなればなるほど、損していくのが電力自由化の特徴です。
契約を乗り換えることが面倒という理由で大手電力を契約していても良いことは正直ありません。
節約の最大のポイントは、いかに早く、お得なプランのある電力会社に乗り換えることです。
電気代を最大限まで削り落とし、節約をするため、正しい知識と選び方を身につけましょう!
もう悩まない!おまかせ電気・ガスコンシェルジュがあなたにぴったりのプランをご提案!
料金シミュレーションでおよそ最適な電力会社を決めることはできますが、実際には、ガスと一緒に契約した方がお得に利用できるなど、電気料金だけでなく、ガス料金も併せて検討した方が良い場合もあります。
その上、電気の使用状況、ガスの使用状況なども考慮しなければならないため、自分のライフプランに最適な電力会社・ガス会社を選ぶのは本当に大変です。
実際、まだどの電力会社・ガス会社と契約するか迷っている方もいらっしゃるでしょう。
そんなあなたは、ぜひ、当サイトから「おまかせ電気・ガスコンシェルジュ」をご利用ください!
必要な情報は1分程度で入力完了!申し込みから契約までもたったの3ステップで簡単!
悩むのを止めて、コンシェルジュにあなたにピッタリの電気・ガスプランを聞いてみましょう!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓